|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 43 | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 150 | 血型 : A型 | 区域 : 彰化縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 5.00 分 | 身材 平均评价 : 5.00 分 | 表演 平均评价 : 5.00 分 | 態度 平均评价 : 5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | hdoug 的評論: 笑容可掬,好聊天的妹子( 2024-10-31 14:02:30 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | wuqin0912 的評論: 大方美麗的女孩!很棒!( 2024-10-26 21:17:06 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 美味棒棒糖 的評論: 太棒的100分護士小姐姐了( 2024-10-22 17:02:15 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 哥吉拉亞漢堡 的評論: 特別妳留給特別的我( 2024-10-22 14:47:07 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 尻尻中 的評論: 超讚( 2024-10-18 17:13:20 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 榴槤軟糖 的評論: 美麗( 2024-10-15 13:09:52 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 俊禧 的評論: 超讚的( 2024-10-14 19:49:19 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 美女 的評論: 非常漂亮( 2024-10-10 21:37:07 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | JosePHMeng 的評論: 聊天身心靈都很有畫面感 很棒的小可愛( 2024-10-10 21:01:20 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | LJBWC 的評論: 又甜又美,而且很好聊天,滿分!( 2024-10-07 15:23:18 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 凱kai 的評論: 讚到爆炸的姐姐 愛死他( 2024-10-06 19:24:03 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 我的雞雞很漂亮 的評論: 好聊天~( 2024-10-01 20:10:30 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 成成高 的評論: 優秀( 2024-10-01 19:26:12 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Cousin 的評論: 老婆愛你~~( 2024-09-25 23:03:27 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | EPX 的評論: 很有韻味內涵的小美女( 2024-09-22 21:51:37 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 歐蘇利文 的評論: 優秀!( 2024-09-20 20:48:24 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 白雾 的評論: 好聊不高冷( 2024-09-18 20:09:53 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 巨炮 的評論: 姐姐真不愧是姐姐( 2024-09-11 19:36:49 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 楊樂多 的評論: 平易近人的仙女( 2024-09-10 21:53:57 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2024-10-31 19:36 | 2024-10-31 19:53 | 17 分鐘 | 2 | 2024-10-31 12:43 | 2024-10-31 13:54 | 71 分鐘 | 3 | 2024-10-30 17:12 | 2024-10-30 18:12 | 60 分鐘 | 4 | 2024-10-29 20:05 | 2024-10-29 21:45 | 100 分鐘 | 5 | 2024-10-28 20:36 | 2024-10-28 21:37 | 61 分鐘 | 6 | 2024-10-28 17:32 | 2024-10-28 19:45 | 133 分鐘 | 7 | 2024-10-28 12:25 | 2024-10-28 14:06 | 101 分鐘 | 8 | 2024-10-28 12:01 | 2024-10-28 12:22 | 21 分鐘 | 9 | 2024-10-26 19:25 | 2024-10-26 22:11 | 166 分鐘 | 10 | 2024-10-25 13:59 | 2024-10-25 15:39 | 100 分鐘 | 11 | 2024-10-24 11:34 | 2024-10-24 13:21 | 108 分鐘 | 12 | 2024-10-23 12:46 | 2024-10-23 15:00 | 134 分鐘 | 13 | 2024-10-22 14:27 | 2024-10-22 17:54 | 207 分鐘 | 14 | 2024-10-22 10:07 | 2024-10-22 12:49 | 162 分鐘 | 15 | 2024-10-21 16:09 | 2024-10-21 19:30 | 201 分鐘 | 16 | 2024-10-19 20:03 | 2024-10-19 22:05 | 122 分鐘 | 17 | 2024-10-18 16:21 | 2024-10-18 18:29 | 129 分鐘 | 18 | 2024-10-18 10:47 | 2024-10-18 12:45 | 118 分鐘 | 19 | 2024-10-16 23:11 | 2024-10-16 23:21 | 10 分鐘 | 20 | 2024-10-16 21:18 | 2024-10-16 21:59 | 41 分鐘 | 21 | 2024-10-16 20:47 | 2024-10-16 21:07 | 19 分鐘 | 22 | 2024-10-15 09:53 | 2024-10-15 13:05 | 192 分鐘 | 23 | 2024-10-14 16:36 | 2024-10-14 20:09 | 213 分鐘 | 24 | 2024-10-13 20:45 | 2024-10-13 21:37 | 51 分鐘 | 25 | 2024-10-13 19:34 | 2024-10-13 20:34 | 60 分鐘 | 26 | 2024-10-13 19:08 | 2024-10-13 19:32 | 24 分鐘 | 27 | 2024-10-12 19:45 | 2024-10-12 22:03 | 138 分鐘 | 28 | 2024-10-11 20:11 | 2024-10-11 22:11 | 120 分鐘 | 29 | 2024-10-10 18:45 | 2024-10-10 21:36 | 171 分鐘 | 30 | 2024-10-09 13:51 | 2024-10-09 14:40 | 50 分鐘 | | |
|